Page 96 - 3 Las Majadillas
P. 96

Coordinadas UTM de los BIC del grupo Majadillas

                                                                   065 30S x=495479.51 y=4147456.07
                                                                   066 30S x=495482.62 y=4147496.71
                                                                   067 30S x=495540.03 y=4147388.16
                                                                   068 30S x=495702.16 y=4147160.67
                                                                   069 30S x=495710.04 y=4147151.22
                                                                   070 30S x=495707.90 y=4147138.15
                                                                   071 30S x=495719.02 y=4147250.97
                                                                   072 30S x=495763.26 y=4147282.87
                                                                   073 30S x=495770.75 y=4147279.22
                                                                   074 30S x=495789.23 y=4147246.79
                                                                   076 30S x=495796.76 y=4147235.20
                                                                   077 30S x=495782.06 y=4147229.37
                                                                   078 30S x=495761.90 y=4147187.66
                                                                   079 30S x=495879.03 y=4147187.20
                                                                   081 30S x=495751.38 y=4146846.32
                                                                   082 30S x=495800.55 y=4146678.20
                                                                   083 30S x=495835.92 y=4146846.28
                                                                   084 30S x=495839.69 y=4146859.81
                                                                   085 30S x=496130.66 y=4146891.64
                                                                   086 30S x=496247.80 y=4146820.56
   91   92   93   94   95   96   97   98