Page 102 - 1 Baños de Alicún y Cerro la Mina
P. 102

Coordinadas UTM (WGS 84) de los BIC del Grupo de los Baños de Alicún

                                                                   003 30S x=490225.39 y=4151610.10
                                                                   004 30S x=490197.64 y=4151621.85
                                                                   005 30S x=490219.78 y=4151593.80
                                                                   006 30S x=490192.69 y=4151600.14
                                                                   007 30S x=490461.35 y=4151594.86
                                                                   008 30S x=490456.11 y=4151576.43
                                                                   009 30S x=490433.21 y=4151567.81
                                                                   010 30S x=490396.02 y=4151571.39
                                                                   011 30S x=490520.32 y=4151088.88
                                                                   012 30S x=490540.73 y=4151076.42
   97   98   99   100   101   102   103   104