Page 102 - 6 Hoya del Conquín
P. 102

Coordinadas UTM de los BIC

                                                                  124 30S x=497422.83 y=4144960.42
                                                                  125 30S x=497412.71 y=4144809.63
                                                                  126 30S x=497445.54 y=4144776.89
                                                                  127 30S x=497459.29 y=4144721.18
                                                                  128 30S x=497461.77 y=4144712.53
                                                                  129 30S x=497413.56 y=4144670.65
                                                                  130 30S x=497400.19 y=4144703.81
                                                                  131 30S x=497480.52 y=4144630.23
                                                                  132 30S x=498168.85 y=4144759.44
                                                                  133 30S x=498170.29 y=4144742.66
                                                                  134 30S x=498184.41 y=4144689.51
                                                                  135 30S x=498108.14 y=4144646.38
                                                                  137 30S x=498138.92 y=4144576.46
                                                                  138 30S x=498123.78 y=4144493.07
                                                                  139 30S x=498115.12 y=4144488.25
                                                                  140 30S x=498080.07 y=4144448.35
                                                                  141 30S x=498067.68 y=4144341.51
                                                                  143 30S x=498231.65 y=4144271.37
                                                                  239 30S x=498164.70 y=4144773.61
   97   98   99   100   101   102   103   104